Sie sind Besucher Nr.   auf unserer Seite

 

 

Gaupokal 2009

Durchgang 1:

Waldeslust Roding : Schwarzer Berg Rappenbügel

 

Verein "Schwarzer Berg"    
Name,Vorname Ringe Differenz auf 200 Plus Teiler Gesamt Punkte
Hierl Thomas 181 19 97 116 1
Birzer Reinhold 166 34 179 213 0
Märkl Florian 154 46 24 70 1
Brunner Michael 172 28 140 168 0
Ferstl Johann 159 41 78 119 0
Birzer Peter 169 31 181 212 0
Sander David - - - - 0
Hierl Stefan 168 32 217 249 0
Birzer Katrin 128 72 168 240 0
Mannschaftsergebnis: 2

Verein "Waldeslust"    
Name,Vorname Ringe Differenz auf 200 Plus Teiler Gesamt Punkte
Hirsch Theresa 165 35 120 155 0
Fuchs Tanja 161 39 135 174 1
Ebensberger Patrick 181 19 51 70 0
Fuchs Andreas 164 36 98 134 1
Ryba Thomas 181 19 53 72 1
Ryba Katja 184 16 27 43 1
Krogner Andreas 186 14 65 79 1
Niebler Sabrina 185 15 69 84 1
Ryba Iris 165 35 142 177 1
Mannschaftsergebnis: 7

 



  © by Schützenverein "Waldeslust Roding e.V."   Webmaster: Mark Schleinkofer